产品中心
简要描述:聚四氟乙烯PTFE孔板波纹填料拥有大能量、低压降和高的比表表积,在提高产量,降低能耗,提高效能上有较大的优势。
产品型号:125Y/250Y/350Y
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2025-10-15
访 问 量:3822具体介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 几何状态 | 规整填料 |
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 整砌填料 | 利用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,造药/生物造药 |


| 型号 | 比表表积 m2/m3 | 空地率 % | 理论塔板 I/m | 压力降 mpa/m | 大F因子 m/s(kg/m3)0.5 | 液体负荷 m3/m2/hr |
| SB-125Y | 125 | 98.5 | 1.0-2.0 | 200 | 3 | 0.2-100 |
| 125X | 0.8-0.9 | 140 | 3.5 | |||
| SB-250Y | 250 | 97 | 2.0-2.5 | 300 | 2.6 | |
| 250X | 1.5-2.0 | 180 | 2.8 | |||
| SB-350Y | 350 | 95 | 3.5-4.0 | 200 | 2.0 | |
| 350X | 2.3-2.8 | 130 | 2.2 | |||
| SB-500Y | 500 | 93 | 4.0-4.5 | 300 | 1.8 | |
| 500X | 2.8-3.2 | 180 | 2.0 |
产品征询
扫码加微信